| <ドイツ形> | 車種別 | <その他の国> | ||||||
| 特急用 | フランス形 | 一般 | UIC-Y | |||||
| DRG制式 | Bauart 29 | 食堂車 | コラーユ | GC・TEE | ||||
| HWZ | 寝台車 | オーストリア形 | ||||||
| DB | 62 Rheingold | 区分客車 | 食堂車 | 簡易寝台車 | ||||
| 開放客車 | ドーム・半室食堂車 | スイス形 | 旧型 | 軽量 | ||||
| EW I,II | UIC-X | |||||||
| UIC-Z | 1等車 | 2等車 | EC-Wagen | |||||
| 本線急行用 | スイス私鉄 | BLS | ||||||
| 邦有鉄道 | プロイセン | ヴュルテンベルク | その他私鉄 | |||||
| バイエルン | バーデン | 狭軌線 RhB | 一般 | パノラマ・食堂 | ||||
| その他 | FO | BVZ・SBB・他 | MOB | |||||
| MITROPA | イタリア | 一般 | UIC-X | |||||
| DRG制式 | 一般 | TEE・GC | ||||||
| schurzenwagen | 1等車、2等車 | その他ヨーロッパ | ||||||
| サロン車、食堂車、郵便車 | ||||||||
| DB | UIC-X | 1等車、合造車 | 2等車 | CIWL 木造車 | 寝台車 | 食堂車 | 荷物車 | |
| 荷物車、郵便車 | 簡易寝台車 | 鋼製車 | ||||||
| 寝台車 | 戦後製造 | 寝台車 | ||||||
| DBAG | IR | <列車別> | ||||||
| DR | OSShD-Y | |||||||
| 近郊用 | ||||||||
| 邦有鉄道型 | Abteilwagen | Länderbahn 3軸車 | <ドイツ形> | 古典客車 | ||||
| DRG | Eilzungwagen | 貴賓車 | ||||||
| DB | Umbauwagen | 3軸車 | 4軸車 | 戦時型・戦災復旧客車 | ||||
| Eilzugwagen | 団体旅行用 | |||||||
| n-Wagen | 荷物車 | |||||||
| x-Wagen | 郵便車 | |||||||
| 2階建て | 車運客車 | |||||||
| DR | 職用車 | |||||||
| 支線用 | 狭軌用 | |||||||
| 邦有鉄道 | プロイセン | バイエルン | ||||||
| DRG制式 |
注目の投稿
Kleines Modellmuseum 本館 HO 1/87 客車 展示館 目次
<ドイツ形> 車種別 <その他の国> 特急用 フランス形 一般 UIC-Y DRG制式 Bauart 29 食堂車 コラーユ GC・TEE HWZ 寝台車 オースト...
2026年6月13日土曜日
Kleines Modellmuseum 本館 HO 1/87 客車 展示館 目次
登録:
コメントの投稿 (Atom)
-
<ドイツ形> 車種別 <その他の国> 特急用 フランス形 一般 UIC-Y DRG制式 Bauart 29 食堂車 コラーユ GC・TEE HWZ 寝台車 オースト...
-
全室食堂車 ドイツ食堂車会社 DESG No. 792 (FLM 1885) DESGとは、Deutsche Eisenbahn-Speisewagen-Gesellschaftの略で、オリエント急行で有名なCIWLのドイツ法人として1896年に発足しま...
-
2軸車 NEW バイエルン王国邦有鉄道 K.Bay.Sts.B. 荷物車 Pw 16182.P. (TRIX 24884) バイエルン標準図 139/235です。 1873年から1874年まで、合計107両が製造されました。 こちらはWBが3.65...
0 件のコメント:
コメントを投稿