| ドイツ形 | <その他の国> | |||||||
| 系列別分類 | 車種別分類 | フランス形 | 一般 | UIC-Y | ||||
| 特急用 | コラーユ | GC・TEE | ||||||
| DRG制式 | Bauart 29 | 食堂車 | オーストリア形 | EC・IC | 一般 | 狭軌 | ||
| HWZ | 団体旅行用 | |||||||
| DB | 62 Rheingold | 区分客車 | 食堂車 | 戦時型・戦災復旧客車 | スイス形 | 旧型 | 軽量 | |
| 開放客車 | ドーム・半室食堂車 | EW I,II | UIC-X | |||||
| UIC-Z | 1等車 | 2等車 | 荷物車 | EC-Wagen | ||||
| 本線急行用 | 郵便車 | スイス私鉄 | BLS | |||||
| 邦有鉄道 | プロイセン | ヴュルテンベルク | 車運客車 | その他私鉄 | ||||
| バイエルン | バーデン | 職用車 | 狭軌線 RhB | 一般 | パノラマ・食堂 | |||
| 狭軌用 | その他 | FO | BVZ・SBB・他 | MOB | ||||
| MITROPA | イタリア | 一般 | UIC-X | |||||
| DRG制式 | 一般 | 貴賓車 | TEE・GC | |||||
| schurzenwagen | 1等車、2等車 | 古典客車 | スペイン | |||||
| サロン車、食堂車、郵便車 | その他ヨーロッパ | |||||||
| DB | UIC-X | 1等車、合造車 | 2等車 | CIWL 木造車 | 寝台車 | 食堂車 | 荷物車 | |
| 荷物車、郵便車 | 簡易寝台車 | 鋼製車 | ||||||
| 寝台車 | 戦後製造 | 寝台車 | ||||||
| DBAG | IR | |||||||
| DR | OSShD-Y | 戦前型、Rekowagen | 各国共通車種 | 寝台車 | 簡易寝台車 | |||
| 近郊用 | ||||||||
| 邦有鉄道型 | Abteilwagen | Länderbahn 3軸車 | ||||||
| DRG | Eilzungwagen | <列車別> | ||||||
| DB | Umbauwagen | 3軸車 | 4軸車 | |||||
| Eilzugwagen | ||||||||
| n-Wagen | 日本 | 1067mm | 狭軌 | |||||
| x-Wagen | ||||||||
| 2階建て | ||||||||
| DR | ||||||||
| 支線用 | ||||||||
| 邦有鉄道 | プロイセン | バイエルン | ||||||
| DRG制式 | ||||||||
注目の投稿
HO 1/87 客車 展示館 メニュー
ドイツ形 <その他の国> 系列別分類 車種別分類 フランス形 一般 UIC-Y 特急用 コラーユ GC・TEE DRG制式 Bauart 29 食堂車 オーストリア形 EC・IC ...
2026年7月2日木曜日
HO 1/87 客車 展示館 メニュー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
-
ドイツ形 <その他の国> 系列別分類 車種別分類 フランス形 一般 UIC-Y 特急用 コラーユ GC・TEE DRG制式 Bauart 29 食堂車 オーストリア形 EC・IC ...
-
全室食堂車 ドイツ食堂車会社 DESG No. 792 (FLM 1885) DESGとは、Deutsche Eisenbahn-Speisewagen-Gesellschaftの略で、オリエント急行で有名なCIWLのドイツ法人として1896年に発足しま...
-
2軸車 NEW バイエルン王国邦有鉄道 K.Bay.Sts.B. 荷物車 Pw 16182.P. (TRIX 24884) バイエルン標準図 139/235です。 1873年から1874年まで、合計107両が製造されました。 こちらはWBが3.65...
0 件のコメント:
コメントを投稿